| 
  このサイトでは、出産予定日計算、排卵日計算、経過日数計算、妊娠週数計算、妊娠月数計算、正規産期間計算、戌の日計算などができます。 | |||
| 利用上のご注意 このサイトの計算式は、個人が趣味程度で作ったものですので、計算結果の信憑性については責任をもてません。 ご利用の際は各自の責任でご利用いただき、確かなことはかかりつけの病院・産婦人科にてご確認ください。 ※2010年頃作ったので、スマホ対応になってないので、スマホの方はちょっと使い辛いかもしれません。ご了承ください。 | |||
|  | |||
| 出産予定日計算推定排卵日・経過日数・妊娠週数・正規産期間も計算されます | 最終月経開始日から計算 |  | |
|  | |||
| 出産予定日から計算 |  | ||
|  | |||
| 出産予定日計算カレンダー出産予定日までの時系列で経過日数、妊娠月数、妊娠週数、 定期健診、時期、子宮の大きさ、 胎児の大きさ、胎児の様子、ママの様子、産期、 胎児の変化、母胎の変化、・薬剤の影響 が表示されます。 そこそこ便利だと思いますv(^ ^)v 推定排卵日・経過日数・妊娠週数・正規産期間も計算されます | 最終月経開始日から計算 |  | |
|  | |||
| 出産予定日から計算 |  | ||
|  | |||
| 妊娠週数計算 | 最終月経開始日から計算 |  | |
|  | |||
| 出産予定日から計算 |  | ||
|  | |||
| 授かり予定日計算妊娠しやすい日・推定排卵日・出産予定日が計算されます | 月経周期から 授かり予定日を 計算します。 |  | |
|  | |||
| 戌の日計算 | 任意の年月 |  | |
| 出産予定日から計算 |  | ||
| 出産予定日計算の結果に表示される『胎児の変化・母胎の変化・薬剤の影響』は | 
| マタニティー関連サイト
 背景画像とか→   © atstory.net |